Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOSSON Antoine | #1 |
|
TALBOT Thibault | #4 |
|
|
ANONYME-98 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-99 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-104 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-97 Adhérent | #10 |
|
DAZY Gabriel | #11 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | |
|
|
ANONYME-53 Adhérent | |
|
BINDA Michael | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
1er Match de Championnat pour notre équipe de Pré-minimes ce dimanche 13/11 contre l'union arlon. Nos jeunes ce sont fait plaisir et ont su combiner aussi bien que les équipes fagnion du club!!!!! Ce qui ce conclu sur un score de 14-0!!! Félicitations à eux et bon championnat à vous les jeunes.
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
SOSSON Antoine | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TALBOT Thibault | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-98 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-99 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-104 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-97 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAZY Gabriel | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | |||||||
|
BINDA Michael | |||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||