Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
FEIRREIRA Sylvain | #0 |
|
|
FELTESSE Jordan | #0 |
|
|
GOMRÉE Pierre | #0 |
|
NICOLAS Maxime | #0 |
|
|
RESIBOIS Aurélien | #0 |
|
SOSSON Antoine | #0 |
|
VACANT Jérome | #0 |
| Staffs | ||
|
BINDA Michael | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 20:00:00 lun. 24 août 2026 |
BERTRIX CITY
|
5 - 9 |
LGSL-A
LGSL-A
|
Champ.
|